
オイル交換 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
オイル一式交換セットTC(6速) ソフテイル・ダイナ | |||
エンジンオイル | 3 | ||
ミッションオイル | 1 | ||
プライマリーオイル | 1 | ||
オイルフィルターTC用クローム | 1 | ||
50 | 13.370 | ||
オイル一式交換セットTC(6速) ツーリング | |||
エンジンオイル | 4 | ||
ミッションオイル | 1 | ||
プライマリーオイル | 1 | ||
オイルフィルターTC用クローム | 1 | ||
50 | 14.560 | ||
オイル一式交換セット スポーツスター(EVO) | |||
エンジンオイル | 3 | ||
ミッションオイル | 1 | ||
オイルフィルターEVO用クローム | 1 | ||
40 | 10.540 | ||
エンジンオイル交換のみ | |||
エンジンオイル | 3 | 20 | 5.650 |
ミッションオイル交換のみ(6速BT) | |||
ミッションオイル | 1 | 20 | 3.540 |
プライマリーオイル交換のみ | |||
プライマリーオイル | 1 | 20 | 3.200 |
ブレーキフルード交換 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
フロントシングル | |||
ブレーキフルードDOT4 | 1 | 30 | 3.990 |
フロントシングル(ABS仕様) | |||
ブレーキフルードDOT4 | 1 | 60 | 7.110 |
フロントダブル | |||
ブレーキフルードDOT4 | 2 | 40 | 5.900 |
フロントダブル(ABS仕様) | |||
ブレーキフルードDOT4 | 2 | 90 | 11.100 |
リア | |||
ブレーキフルードDOT4 | 1 | 50 | 6.070 |
リア(ABS仕様) | |||
ブレーキフルードDOT4 | 1 | 80 | 9.190 |
フォークオイル交換 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
39mm、41mm | |||
フォークオイルタイプE | 2 | 140 | 16.220 |
49mm | |||
フォークオイルタイプE | 4 | 140 | 17.880 |
バッテリー交換 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
ソフテイル・ダイナ・-03yXL | |||
YTX20HL-BS | 1 | 40 | 24.660 |
04y-XL | |||
YTX14L-BS | 1 | 60 | 22.640 |
ツーリング | |||
YIX30L-BS | 1 | 40 | 30.960 |
ガスケット&シール交換 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
プライマリー周りガスケット交換(TC88 BT) | |||
94y-プライマリーガスケットキット | 1 | ||
メインシャフトオイルシール | 1 | ||
シフターシャフトオイルシール | 1 | ||
プライマリーオイル | 1 | ||
計 | 480 | 75.000 | |
ロッカーガスケット交換XL | |||
07y-ロッカーカバーガスケットキット | 1 | 420 | 58.080 |
ブレーキ周り | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
フロントブレーキパッド交換(TCシングル) | |||
セミメタルブレーキパッド | 1 | 40 | 10.450 |
リアブレーキパッド交換(TC) | |||
セミメタルブレーキパッド | 1 | 80 | 14.610 |
リアブレーキパッド交換(TCツーリング) | |||
セミメタルブレーキパッド | 1 | 100 | 16.690 |
フロントブレーキライン交換(シングル) | |||
38inブレーキライン | 1 | ||
7/16-24バンジョーボルトクローム | 1 | ||
7/16-24バンジョー35°クローム | 1 | ||
3/8-24バンジョーボルトクローム | 1 | ||
3/8-24バンジョー70°クローム | 1 | ||
ブレーキフルードDOT5 | 1 | ||
計 | 60 | 19.070 | |
フロントブレーキライン交換(ダブル) | |||
16inブレーキライン | 1 | ||
12inブレーキライン | 2 | ||
ジャンクションブレーキティー | 1 | ||
3/8-24バンジョーボルトクローム | 3 | ||
3/8-24バンジョー35°クローム | 1 | ||
3/8-24バンジョー70°クローム | 2 | ||
ブレーキフルードDOT5 | 1 | ||
計 | 90 | 33.720 | |
フロントブレーキローター交換(TCシングル) | |||
ステンレスローター | 1 | 80 | 19.720 |
フロントブレーキローター交換(TCダブル) | |||
ステンレスローター | 2 | 100 | 33.200 |
リアブレーキローター交換(TC) | |||
ステンレスローター | 1 | 120 | 23.880 |
リアブレーキローター交換(TCツーリング) | |||
ステンレスローター | 1 | 140 | 28.040 |
フォーク・ショック | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
84y-インナーチューブ交換41mm | |||
ストックレングスインナーチューブ | 1 | ||
フォークチューブシールキット | 1 | ||
ロワーブッシュ | 2 | ||
フォークオイルタイプE | 2 | ||
計 | 240 | 73.920 | |
リアローダウン TCソフテイル | |||
リアロワリングキットTC | 1 | 180 | 24.290 |
リアローダウン 09y-FL | |||
リアロワリングキット09-FL | 1 | 180 | 29.980 |
11inリアショック交換(ダイナ) | |||
11inリアショック | 1 | 100 | 34.200 |
11inリアショック交換(04y-XL) | |||
11inリアショック | 1 | 100 | 34.200 |
ハンドル周り | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
ハンドル周り一式交換(6速BTの一例) | |||
ヘコミ有りハイエイプバー | 1 | ||
41inスロットルケーブル ブラック | 1 | ||
41inアイドルケーブル ブラック | 1 | ||
74inクラッチケーブル ブラック | 1 | ||
クラッチカバーガスケット | 1 | ||
ミッションオイル | 1 | ||
8inハーネス延長キット | 1 | ||
48inブレーキライン | 1 | ||
7/16-24バンジョーボルトクローム | 1 | ||
7/16-24バンジョー35°クローム | 1 | ||
3/8-24バンジョーボルトクローム | 1 | ||
3/8-24バンジョー70°クローム | 1 | ||
ブレーキフルードDOT5 | 1 | ||
計 | 600 | 106.770 | |
ハンドル交換のみ | |||
ヘコミ有り4inZバー | 1 | 120 | 25.980 |
ライザー交換 | |||
4inグライドライザー | 1 | ||
1/2-20ライザーボルトセット | 1 | ||
計 | 40 | 16.130 | |
グリップ交換 | |||
カンツァータイプグリップ | 1 | 60 | 18.140 |
ペグ周り | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
フットペグ交換 | |||
カンツァータイプフットペグ | 1 | 20 | 15.880 |
シフトペグ交換 | |||
カンツァータイプシフトペグ | 1 | 10 | 8.670 |
車体系 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
タンクアップマウント取り付け ダイナ | |||
タンクアップマウント | 1 | 120 | 22.060 |
シーシーバー取り付け 04y-XL | |||
シーシーバーサイドプレート | 1 | ||
ローボーイシーシーバー | 1 | ||
計 | 100 | 38.700 | |
オイルクーラー取り付け 09y-FL | |||
ウルトラクールオイルクーラー | 1 | ||
エンジンオイル | 4 | ||
オイルフィルターTC用クローム | 1 | ||
計 | 540 | 135.340 |
ミッション・プライマリー周り | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
ライトクラッチ取り付け BT | |||
ライトクラッチ | 1 | ||
ミッションオイル | 1 | ||
計 | 100 | 21.760 | |
リアベルト交換 07y-ダイナ | |||
リアドライブベルト | 1 | ||
プライマリーガスケットキット | 1 | ||
プライマリーオイル | 1 | ||
計 | 600 | 98.020 | |
オープンベルトキット取り付け ソフテイル | |||
2inオープンベルトキット 90-06yソフテイル ポリッシュ | 1 | ||
クランクシャフトオイルシール | 1 | ||
計 | 540 | 364.050 |
灯火系・電装系 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
ヘッドライト交換 | |||
5-3/4inヘッドライト | 1 | 120 | 19.580 |
フロントウインカー交換 | |||
ミニバレットウインカー | 2 | ||
バースタイルウインカーステー | 1 | ||
計 | 120 | 26.150 | |
リアウインカー交換 | |||
ミニバレットウインカー | 2 | 240 | 32.300 |
ダイナS取り付け | |||
ダイナSコイルセット | 1 | ||
アドバンスユニット ベース付き | 1 | ||
ドームポイントカバー | 1 | ||
計 | 180 | 57.840 | |
サンダーマックス取り付け ソフテイル | |||
サンダーマックス | 1 | 480 | 216.920 |
吸排気系 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
HSRキャブレター取り付け EVO | |||
HSRイージーキット | 1 | ||
インテークマニホールドシール | 2 | ||
キャブレターマニホールドシール | 1 | ||
エアクリーナーガスケット | 1 | ||
計 | 360 | 97.190 | |
SUキャブレター取り付け EVO | |||
– | – | – | – |
S&S Eキャブレター取り付け | |||
スーパーEキャブコンプリートキット | 1 | 300 | 154.380 |
エアクリーナーのみ交換 | |||
S&Sティアドロップエアクリーナー | 1 | 60 | 55.960 |
工賃表のページトップへ戻る。
エンジン系 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
ギアカム化 99y~TC88 5速ソフテイル・ダイナ | |||
510Gギアカムキット | 1 | ||
カムシャフト&トップエンドガスケットキット | 1 | ||
エンジンオイル | 3 | ||
オイルフィルターTC用クローム | 1 | ||
計 | 1050 | 259.150 |
タイヤ交換 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
フロントタイヤ交換 | |||
メッツラー ME888フロント | 1 | 100 | 28.000 |
リアタイヤ交換 FL以外 | |||
メッツラー ME888リア | 1 | 140 | 44.660- |
リアタイヤ交換 FL | |||
メッツラー ME888リア | 1 | 180 | 65.020 |
ホイールバランス調整 | |||
---|---|---|---|
交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) |
キャストホイール | |||
ウエイト込み※全車共通 | 1 | – | 1.000 |
スポークホイール | |||
ウエイト込み※全車共通 | 1 | – | 1.500 |