
| オイル交換 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| オイル一式交換セットTC(6速) ソフテイル・ダイナ | |||
| エンジンオイル | 3 | ||
| ミッションオイル | 1 | ||
| プライマリーオイル | 1 | ||
| オイルフィルターTC用クローム | 1 | ||
| 50 | 20,130 | ||
| オイル一式交換セットTC(6速) ツーリング | |||
| エンジンオイル | 4 | ||
| ミッションオイル | 1 | ||
| プライマリーオイル | 1 | ||
| オイルフィルターTC用クローム | 1 | ||
| 50 | 22,270 | ||
| オイル一式交換セット スポーツスター(EVO) | |||
| エンジンオイル | 3 | ||
| ミッションオイル | 1 | ||
| オイルフィルターEVO用クローム | 1 | ||
| 40 | 15,680 | ||
| エンジンオイル交換のみ | |||
| エンジンオイル | 3 | 20 | 8,960 | 
| ミッションオイル交換のみ(6速BT) | |||
| ミッションオイル | 1 | 20 | 5,230 | 
| プライマリーオイル交換のみ | |||
| プライマリーオイル | 1 | 20 | 4,710 | 
| ブレーキフルード交換 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| フロントシングル | |||
| ブレーキフルードDOT4 | 1 | 30 | 5,660 | 
| フロントシングル(ABS仕様) | |||
| ブレーキフルードDOT4 | 1 | 60 | 9,470 | 
| フロントダブル | |||
| ブレーキフルードDOT4 | 1 | 40 | 6,930 | 
| フロントダブル(ABS仕様) | |||
| ブレーキフルードDOT4 | 1 | 70 | 10,740 | 
| リア | |||
| ブレーキフルードDOT4 | 1 | 50 | 8,200 | 
| リア(ABS仕様) | |||
| ブレーキフルードDOT4 | 1 | 80 | 12,010 | 
| フォークオイル交換 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| 39mm、41mm | |||
| フォークオイル | 1 | 140 | 19,850 | 
| 49mm | |||
| フォークオイル | 2 | 140 | 21,920 | 
| バッテリー交換 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| ソフテイル・ダイナ・-03yXL | |||
| 20HL-BS | 1 | 40 | 29,880 | 
| 04y-XL | |||
| 14L-BS | 1 | 60 | 27,920 | 
| ツーリング | |||
| 30L-BS | 1 | 40 | 31,980 | 
| ガスケット&シール交換 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| プライマリー周りガスケット交換(TC88 BT) | |||
| 94y-プライマリーガスケットキット | 1 | ||
| メインシャフトオイルシール | 1 | ||
| シフターシャフトオイルシール | 1 | ||
| プライマリーオイル | 1 | ||
| 計 | 540 | 92,430 | |
| ロッカーガスケット交換XL | |||
| 07y-ロッカーカバーガスケットキット | 1 | 420 | 70,940 | 
| ブレーキ周り | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| フロントブレーキパッド交換(TCシングル) | |||
| セミメタルブレーキパッド | 1 | 40 | 12,880 | 
| リアブレーキパッド交換(TC) | |||
| セミメタルブレーキパッド | 1 | 80 | 17,960 | 
| リアブレーキパッド交換(TCツーリング) | |||
| セミメタルブレーキパッド | 1 | 100 | 20,500 | 
| フロントブレーキライン交換(シングル) | |||
| 38inブレーキライン | 1 | ||
| 7/16-24バンジョーボルトクローム | 1 | ||
| 7/16-24バンジョー35°クローム | 1 | ||
| 3/8-24バンジョーボルトクローム | 1 | ||
| 3/8-24バンジョー70°クローム | 1 | ||
| ブレーキフルードDOT4 | 1 | ||
| 計 | 60 | 23,190 | |
| フロントブレーキライン交換(ダブル) | |||
| 16inブレーキライン | 1 | ||
| 12inブレーキライン | 2 | ||
| ジャンクションブレーキティー | 1 | ||
| 3/8-24バンジョーボルトクローム | 3 | ||
| 3/8-24バンジョー35°クローム | 1 | ||
| 3/8-24バンジョー70°クローム | 2 | ||
| ブレーキフルードDOT4 | 1 | ||
| 計 | 90 | 41,300 | |
| フロントブレーキローター交換(TCシングル) | |||
| ステンレスローター | 1 | 80 | 24,360 | 
| フロントブレーキローター交換(TCダブル) | |||
| ステンレスローター | 2 | 100 | 41,100 | 
| リアブレーキローター交換(TC) | |||
| ステンレスローター | 1 | 120 | 29,440 | 
| リアブレーキローター交換(TCツーリング) | |||
| ステンレスローター | 1 | 140 | 31,980 | 
| フォーク・ショック | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| 84y-インナーチューブ交換41mm | |||
| インナーチューブAssy | 1 | ||
| フォークチューブシールキット | 1 | ||
| ロワーブッシュ | 2 | ||
| フォークオイル | 1 | ||
| 計 | 240 | 91,150 | |
| リアローダウン TCソフテイル | |||
| リアロワリングキットTC | 1 | 180 | 29,770 | 
| リアローダウン 09y-FL | |||
| リアロワリングキット09-FL | 1 | 180 | 42,660 | 
| 11inリアショック交換(ダイナ) | |||
| 11inリアショック | 1 | 100 | 42,200 | 
| 11inリアショック交換(04y-XL) | |||
| 11inリアショック | 1 | 100 | 42,200 | 
| ハンドル周り | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| ハンドル周り一式交換(6速BTの一例) | |||
| ヘコミ有りハイエイプバー | 1 | ||
| 41inスロットルケーブル ブラック | 1 | ||
| 41inアイドルケーブル ブラック | 1 | ||
| 74inクラッチケーブル ブラック | 1 | ||
| クラッチカバーガスケット | 1 | ||
| ミッションオイル | 1 | ||
| 8inハーネス延長キット | 1 | ||
| 48inブレーキライン | 1 | ||
| 7/16-24バンジョーボルトクローム | 1 | ||
| 7/16-24バンジョー35°クローム | 1 | ||
| 3/8-24バンジョーボルトクローム | 1 | ||
| 3/8-24バンジョー70°クローム | 1 | ||
| ブレーキフルードDOT4 | 1 | ||
| 計 | 600 | 131,690 | |
| ハンドル交換のみ | |||
| ヘコミ有り4inZバー | 1 | 120 | 31,940 | 
| ライザー交換 | |||
| 4inグライドライザー | 1 | ||
| 1/2-20ライザーボルトセット | 1 | ||
| 計 | 40 | 20,270 | |
| グリップ交換 | |||
| カンツァータイプグリップ | 1 | 60 | 22,420 | 
| ペグ周り | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| フットペグ交換 | |||
| カンツァータイプフットペグ | 1 | 20 | 15,840 | 
| シフトペグ交換 | |||
| カンツァータイプシフトペグ | 1 | 10 | 9,430 | 
| 車体系 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| タンクアップマウント取り付け ダイナ | |||
| タンクアップマウント | 1 | 120 | 27,140 | 
| シーシーバー取り付け 04y-XL | |||
| シーシーバーサイドプレート | 1 | ||
| ローボーイシーシーバー | 1 | ||
| 計 | 100 | 47,800 | |
| オイルクーラー取り付け 09y-FL | |||
| ウルトラクールオイルクーラー | 1 | ||
| エンジンオイル | 4 | ||
| オイルフィルターTC用クローム | 1 | ||
| 計 | 540 | 168,140 | |
| ミッション・プライマリー周り | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| ライトクラッチ取り付け BT | |||
| ライトクラッチ | 1 | ||
| ミッションオイル | 1 | ||
| 計 | 100 | 25,290 | |
| リアベルト交換 07y-ダイナ | |||
| リアドライブベルト | 1 | ||
| プライマリーガスケットキットその他 | 1 | ||
| プライマリーオイル | 1 | ||
| 計 | 600 | 126,750 | |
| オープンベルトキット取り付け ソフテイル | |||
| 2inオープンベルトキット 90-06yソフテイル ポリッシュ | 1 | ||
| クランクシャフトオイルシールその他 | 1 | ||
| 計 | 660 | 505,710 | |
| 灯火系・電装系 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| ヘッドライト交換 | |||
| 5-3/4inヘッドライト | 1 | 120 | 24,620 | 
| フロントウインカー交換 | |||
| ミニバレットウインカー | 2 | ||
| バースタイルウインカーステー | 1 | ||
| 計 | 120 | 34,490 | |
| リアウインカー交換 | |||
| ミニバレットウインカー | 2 | 240 | 40,500 | 
| ダイナS取り付け | |||
| ダイナSコイルセット | 1 | ||
| アドバンスユニット | 1 | ||
| ドームポイントカバー | 1 | ||
| 計 | 180 | 75,580 | |
| サンダーマックス取り付け ソフテイル | |||
| サンダーマックス | 1 | 480 | 268,560 | 
| 吸排気系 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| HSRキャブレター取り付け EVO | |||
| HSRイージーキット | 1 | ||
| インテークマニホールドシール | 2 | ||
| キャブレターマニホールドシール | 1 | ||
| エアクリーナーガスケット | 1 | ||
| 計 | 480 | 134,090 | |
| SUキャブレター取り付け EVO | |||
| – | – | – | – | 
| S&S Eキャブレター取り付け | |||
| スーパーEキャブコンプリートキット | 1 | 480 | 203,460 | 
| エアクリーナーのみ交換 | |||
| S&Sティアドロップエアクリーナー | 1 | 90 | 75,530 | 
工賃表のページトップへ戻る。
| エンジン系 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| ギアカム化 99y~TC88 5速ソフテイル・ダイナ | |||
| 509Gギアカムキット | 1 | ||
| カムシャフト&トップエンドガスケットキット | 1 | ||
| エンジンオイル | 3 | ||
| オイルフィルターTC用クローム | 1 | ||
| 計 | 1050 | 322,170 | |
| タイヤ交換 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| フロントタイヤ交換 | |||
| ダンロップD401フロント | 1 | 100 | 39,500 | 
| リアタイヤ交換 FL以外 | |||
| ダンロップD401リア | 1 | 140 | 49,780 | 
| リアタイヤ交換 FL | |||
| ダンロップD407リア | 1 | 180 | 57,860 | 
| ホイールバランス調整 | |||
|---|---|---|---|
| 交換部品 | 数量 | 時間 | 金額(部品代込み) | 
| キャストホイール | |||
| ウエイト込み※全車共通 | 1 | – | 1.000 | 
| スポークホイール | |||
| ウエイト込み※全車共通 | 1 | – | 1.500 | 

